SWIFT-ын үйлчилгээний нөхцөл:
Валютын төрөл | Дүн | Банкны хураамж | Дамжуулагч банкны шимтгэл |
---|---|---|---|
Ам.доллар | <5,000 | 15,000 төгрөг | 20 ам.доллар |
5,000.01-100,000 | 25,000 төгрөг | ||
>100,000,01 | 35,000 төгрөг | ||
Үндсэн дүн хамгаалсан үйлчилгээний шимтгэл | 35 - 60 ам.доллар | ||
Ам.доллар (БНСУ-руу шилжүүлэх тохиолдолд) | <5,000 | 15,000 төгрөг | 25 ам.доллар |
5,000.01-100,000 | 25,000 төгрөг | ||
>100,000,01 | 35,000 төгрөг | ||
Евро /ХБНГУ-руу/ | <2,500 | 15,000 төгрөг | 5 евро |
2,500.01-12,500 | 25,000 төгрөг | 10 евро | |
>12,500 | 35,000 төгрөг | 20 евро | |
Евро /Бусад улсруу/ | Дүн харгалзахгүй | 30,000 төгрөг | 20 евро |
Юань | <100.000 | 10,000 төгрөг | 50 юань |
>100,000 | 20,000 төгрөг | ||
Иен | Дүн харгалзахгүй | 12,000 төгрөг + 0.3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) | 0.05% (хамгийн багадаа 2,500 иен) |
Вон | Дүн харгалзахгүй | 15,000 төгрөг + 1.5% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) | 20,000 вон |
Рубль | Дүн харгалзахгүй | 15,000 төгрөг+1.5% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) | Шимтгэлгүй |
Фунт стерлинг | Дүн харгалзахгүй | 25,000 төгрөг+ 0.3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) | 15 фунт |
Хонг Конг доллар | Дүн харгалзахгүй | 25,000 төгрөг + 0.3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) | 200 хонг конг доллар |
Сингапур доллар | Дүн харгалзахгүй | 20,000 төгрөг + 0.3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) | 25 ам.доллар |
Швейцарийн франк | <5000 | 15,000 төгрөг | 20 евро (бэлэн валютаар шилжүүлэг хийхэд 0.3%) |
5,000.01-100,000 | 25,000 төгрөг | ||
>100,000,01 | 35,000 төгрөг |
*Guaranteed OUR - Дамжуулагч банкны шимтгэл
Нөхцөл | Шимтгэл | |
---|---|---|
Харилцагчийн хүсэлтээр гадаад гуйвуулгад өөрчлөлт оруулах, буцаан дуудах, гадаадаас ирсэн шилжүүлгийг буцаах | Ам.доллар | 30 ам.доллар |
Евро | 50 евро | |
Юань | 50 юань | |
Иен | 7,500 иен | |
Вон | 20,000 вон | |
Рубль | 300 рубль | |
Фунт стерлинг | 50 ам.доллар | |
Хонг Конг доллар | 20 ам.доллар | |
Сингапур доллар | 20 ам.доллар | |
Швейцарийн франк | 30 евро | |
Харилцагчийн хүсэлтээр гадаадын банкинд гадаад гуйвуулгын талаар лавлагаа явуулах | Ам.доллар |
30 ам.доллар |
Евро | ||
Юань | ||
Иен | ||
Вон | ||
Рубль | ||
Фунт стерлинг | ||
Хонг Конг доллар | ||
Сингапур доллар | ||
Швейцарийн франк |