Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгж, харилцагч нартаа бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөтгөх зорилгоор үндсэн хөрөнгө худалдан авах, барилга байгууламж барих, өргөтгөх, техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авахад нь зориулж хөрөнгө оруулалтын зээлийг таатай нөхцөлөөр авахыг санал болгож байна.
Давуу тал:
- Уян хатан, таатай нөхцөлтэй.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл:
Нөхцөл | Төгрөг | Ам.доллар | Евро | Юань | Иен |
---|---|---|---|---|---|
Дээд хэмжээ | Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамааруулан тогтооно. Нийт хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 30%-иас багагүй хэмжээг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ. | ||||
Хүү /сарын/ | 1.8%-1.2% | 1.5%-0.85% | 1.5%-1.0% | 1.5%-1.0% | 1.0%-0.6% |
Хүү /жилийн/ | 21.6%-14.4% | 18.0%-10.2% | 18.0%-12.0% | 18.0%-12.0% | 12.0%-7.2% |
Хугацаа | 60 хүртэл сар | 36 хүртэл сар | |||
Шимтгэл | Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй | Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,500 ам.доллар болон түүнтэй тэнцэх евро, юань, иенээс хэтрэхгүй | |||
Нэмэгдүүлсэн хүү | Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү | ||||
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл | 0% | ||||
Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа | 12 хүртэл сар | ||||
Өргөдлийн хураамж | 30,000 төгрөг | ||||
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* | Иргэн - 1,000 төгрөг Байгууллага - 1,000 төгрөг |
*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.
**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): MNT 14.85%-22.09% (USD 10.55%-18.37%; EUR 12.35%-18.37%; CNY 12.35%-18.37%;JPY 7.54%-12.35%)
Тавигдах шаардлага:
- Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес явуулсан туршлагатай;
- Зээлийн сайн түүхтэй зээл төлөх чадвар сайтай байх;
- Барьцаат хөрөнгө (үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө)-ийн шаардлага хангасан байх;
- Банкнаас тавьсан бусад шаардлага хангасан байх.
Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу