Иргэдийн хугацаагүй хадгаламж
Бүтээгдэхүүний танилцуулга:
Иргэд мөнгөн хөрөнгөө хугацаа тогтоохгүйгээр банканд хадгалуулж, хүүний орлого олох боломжтой. Тухайн төрлийн хадгаламжийг гадаад валютаар нээлгэх боломжтой.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл:
Хугацаагүй хадгаламжийн дансны хүү /жилээр/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Хэмжээ харгалзахгүй | Төгрөг | Доллар | Евро | Юань | Иен |
Зарласан хүү* | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Бодит хүү* | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Хүү тооцох доод үлдэгдэл* | 0 төгрөг | 0 ам.доллар | 0 евро | 0 юань | 0 иен |
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл | 5,000 төгрөг | 5 ам.доллар | 5евро | 50 юань | 500 иен |
* - "Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль"-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт заасны дагуу цар тахлын үед бүх төрлийн хугацаагүй хадгаламж болон харилцах дансны үлдэгдэлд 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хүү тооцохгүй.
Мөн харилцагчийн үйлчилгээний ажилтнаас хүссэн үедээ 7716-9999 дугаараар дамжуулан тодруулга хийх боломжтой.
Бэлэн бус гүйлгээ
Үйлчилгээ | Төгрөг | Валют | |
---|---|---|---|
Банк доторх шилжүүлэг | |||
Иргэдийн бүх төрлийн данс | 100 төгрөг | 200 төгрөгтэй тэнцэх | |
Банк хоорондын шилжүүлэг | |||
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх | Бага дүнтэй гүйлгээ /3,000,000₮ хүртэл/ | 200 төгрөг | 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют |
Их дүнтэй гүйлгээ /3,000,001₮-с дээш/ | 500 төгрөг | ||
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх | 1,000 төгрөг | 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют |
Бэлэн гүйлгээ
Валют | Бага дэвсгэртийн дүн | Бусад дэвсгэртийн дүн | ||
---|---|---|---|---|
Орлогын гүйлгээ* | Доллар | 1, 2, 5-тын дэвсгэр | 2.00% | Шимтгэлгүй |
Юань | 1, 5, 10, 20-тын дэвсгэрт | 2.00% | Шимтгэлгүй | |
Рубль | 10, 50, 100-тын дэвсгэрт | 3.00% | 1.50% | |
Вон | 1.50% | |||
* Харилцагч бэлэн арилжаа, зээлийн хүү болон зээлийн үндсэн төлбөр хийхэд, хэлцэл хийж валютын дансандаа орлого хийхэд хүснэгтэд заасан бага дэвсгэрт орсон тохиолдолд шимтгэл авна. | ||||
Зарлагын гүйлгээ | Валют | Шимтгэл | ||
Төгрөг | 200 төгрөг | |||
Ам.доллар | 200 төгрөг + 0.2% | |||
Евро | 200 төгрөг + 0.3% | |||
Юань | 200 төгрөг + 0.4% | |||
Иен | 200 төгрөг + 0.3% | |||
Фунт стерлинг | 200 төгрөг + 0.3% | |||
Рубль | 200 төгрөг + 1.5% | |||
Вон | 200 төгрөг + 1.5% | |||
* Иргэн болон байгууллагын валютын харилцах, хадгаламжийн дансанд олгогдсон хүү, бэлэн бусаар шилжиж орсон орлого болон бэлэн бус ханшаар дансандаа худалдаж авсан валютыг харилцагчид бэлнээр олгоход тооцох шимтгэл |
Дансны бусад үйлчилгээ
Үйлчилгээ | Төгрөг | Валют |
---|---|---|
Данс нээх | Шимтгэлгүй | |
Данс хөтөлсний шимтгэл | ||
Идэвхитэй төлөвт харилцах данс | Шимтгэлгүй | |
Түр идэвхгүй болон зогсоосон төлөвт харилцах данс /сар бүр/ | 2,000 төгрөг | 2,000 төгрөгтэй тэнцэх валют |
Хугацаагүй хадгаламж /жилийн эцэст/ | 1,000 төгрөг | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют |
Хөдөлгөөнгүй данс /сар бүр/ | 2,000 төгрөг | 2,000 төгрөгтэй тэнцэх валют |
Данс хаах | ||
Харилцах данс хаах | 1,000 төгрөг | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют |
Хадгаламжийн данс хаах | 1,000 төгрөг | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют |
Бүрдүүлэх материал:
- Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
- Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
- Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.