Бизнесийн үйл ажиллагаатайгаа уялдуулан хүссэн хэмжээгээрээ авах боломжтой, урт хугацаатай, хүүгийн таатай нөхцөлтэй, зээлийн шугамын бүтээгдэхүүнийг харилцагч та бүхэндээ санал болгож байна.
Давуу тал:
- Уян хатан, таатай нөхцөлтэй.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл:
Нөхцөл | Төгрөг | Ам.доллар | Евро | Юань | Иен |
---|---|---|---|---|---|
Дээд хэмжээ | Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамааруулан тогтооно. Банкнаас санхүүжүүлэх хэмжээ нийт эргэлтийн хөрөнгийн 80%-иас хэтрэхгүй. | ||||
Хүү /сарын/ | 1.5%-1.17% | 1.2%-0.75% | 1.2%-0.9% | 1.2%-0.9% | 0.9%-0.5% |
Хүү /жилийн/ | 18.0%-14.04% | 14.4%-9.0% | 14.4%-10.8% | 14.4%-10.8% | 10.8%-6.0% |
Коммитмент хүү | Жилийн хүү 2.8%-4.2% | Жилийн хүү 2.0%-3.6% | Жилийн хүү 1.5%-3.0% | ||
Хугацаа | 60 хүртэл сар | 36 хүртэл сар | |||
Шимтгэл | Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй | Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,500 ам.долларболон түүнтэй тэнцэх евро, юань, иенээс хэтрэхгүй | |||
Нэмэгдүүлсэн хүү | Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү | ||||
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл | 0% | ||||
Өргөдлийн хураамж | 30,000 төгрөг | ||||
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* | Иргэн - 1,000 төгрөг Байгууллага - 1,000 төгрөг |
*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.
**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): MNT 14.49%-18.47% (USD 9.35%-14.76%; EUR 11.15%-14.76%; CNY 11.15%-14.76%; JPY 6.34%-11.15%)
Тавигдах шаардлага:
- Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес явуулсан туршлагатай;
- Зээлийн сайн түүхтэй зээл төлөх чадвар сайтай байх;
- Барьцаат хөрөнгө (үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө)-ийн шаардлага хангасан байх;
- Банкнаас тавьсан бусад шаардлага хангасан байх.
Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу